Кубок Минска. 11 этап.
16 ноября 2011
20 ноября в минском РЦОПе пройдет 11 этап Кубка Минска по блицу с гандикапом. Регистрация с 16.00 до 16.50. В 17.00 — начало первого тура. Турнирные взносы остались прежними — 14 тысяч бел.рублей, для членов ОО "БФШ" — 10 тысяч, для ветеранов, женщин и детей до 18 лет — 6 тысяч. Приглашаются все желающие! Обновлен рейтинг лист по блицу с гандикапом.По итогам 10 этапов следующие участники заработали условные очки:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
| 1 | Горовец | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 | |||||||
| 2 | Малюш | 12 | 15 | 9 | 6 | 15 | 2 | 9 | 1 | 69 | ||||
| 3 | Трифонов | 12 | 12 | 9 | 12 | 45 | ||||||||
| 4 | Ковалев | 15 | 12 | 15 | 42 | |||||||||
| 5 | Мерибанов | 6 | 2 | 12 | 6 | 6 | 32 | |||||||
| 6 | Буланов | 9 | 9 | 4 | 7 | 29 | ||||||||
| 7 | Полещук Д. | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 29 | |||||||
| 8 | Обламский | 15 | 5 | 3 | 4 | 27 | ||||||||
| 9 | Кузнецов | 5 | 5 | 9 | 19 | |||||||||
| 10 | Клиза, М. | 7 | 7 | 5 | 19 | |||||||||
| 11 | Медвецкий | 12 | 3 | 1 | 2 | 18 | ||||||||
| 12 | Уласевич | 9 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||||||
| 13 | Рудой | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
| 14 | Хамицкий | 4 | 7 | 2 | 13 | |||||||||
| 15 | Леинов | 12 | 12 | |||||||||||
| 16 | Шеремет | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||||||
| 17 | Черепов | 12 | 12 | |||||||||||
| 18 | Подобедов | 4 | 5 | 1 | 10 | |||||||||
| 19 | Савицкий | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
| 20 | Элькин, М. | 7 | 3 | 10 | ||||||||||
| 21 | Сурин | 9 | 9 | |||||||||||
| 22 | Свистун | 7 | 2 | 9 | ||||||||||
| 23 | Кочеев | 9 | 9 | |||||||||||
| 24 | Раткович | 7 | 7 | |||||||||||
| 25 | Ходос | 6 | 6 | |||||||||||
| 26 | Рево | 6 | 6 | |||||||||||
| 27 | Загородный | 6 | 6 | |||||||||||
| 28 | Корноушенко | 5 | 5 | |||||||||||
| 29 | Казаковский | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
| 30 | Зеленко | 5 | 5 | |||||||||||
| 31 | Давидчик | 5 | 5 | |||||||||||
| 32 | Полюхович | 4 | 4 | |||||||||||
| 33 | Никитенко | 4 | 4 | |||||||||||
| 34 | Терзи | 4 | 4 | |||||||||||
| 35 | Горожанкина | 3 | 3 | |||||||||||
| 36 | Гаврильчик | 3 | 3 | |||||||||||
| 37 | Святохо | 3 | 3 | |||||||||||
| 38 | Берлин | 2 | 2 | |||||||||||
| 39 | Минальд | 2 | 2 | |||||||||||
| 40 | Аграфенин | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | Соколов | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Валевич | 1 | 1 |
Собственные условные очки среди ветеранов:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
| 1 | Конышко | 15 | 12 | 12 | 15 | 9 | 15 | 15 | 93 | |||||
| 2 | Койшман | 12 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 87 | ||||
| 3 | Закревский | 9 | 15 | 9 | 9 | 42 | ||||||||
| 4 | Радомский | 12 | 15 | 9 | 36 | |||||||||
| 5 | Усольцев | 15 | 15 | 30 | ||||||||||
| 6 | Святохо | 15 | 12 | 27 | ||||||||||
| 7 | Каштельян | 9 | 12 | 21 | ||||||||||
| 8 | Литвинов, В. | 15 | 15 | |||||||||||
| 9 | Киреев | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди женщин:
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
| 1 | Касперович | 15 | 12 | 9 | 15 | 12 | 15 | 15 | 12 | 15 | 120 | |||
| 2 | Горожанкина | 15 | 15 | 9 | 12 | 15 | 66 | |||||||
| 3 | Климец, Е. | 12 | 12 | 9 | 33 | |||||||||
| 4 | Протько, К. | 9 | 9 | 15 | 33 | |||||||||
| 5 | Рево | 15 | 15 | |||||||||||
| 6 | Гаприндашвили | 12 | 12 | |||||||||||
| 7 | Болдовская | 9 | 9 |
Собственные условные очки среди юношей (не старше 1996 г.р.):
| Фамилия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | сумма | |
| 1 | Шеремет | 15 | 15 | 12 | 15 | 57 | ||||||||
| 2 | Казаковский | 12 | 12 | 9 | 12 | 45 | ||||||||
| 3 | Минальд | 12 | 9 | 9 | 30 | |||||||||
| 4 | Ковалевский | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
| 5 | Мотовильник | 12 | 12 | 24 | ||||||||||
| 6 | Терзи | 9 | 15 | 24 | ||||||||||
| 7 | Гаврильчик | 15 | 15 | |||||||||||
| 8 | Молокович | 15 | 15 | |||||||||||
| 9 | Филипец | 15 | 15 | |||||||||||
| 10 | Никитенко | 15 | 15 | |||||||||||
| 11 | Калиновский | 12 | 12 | |||||||||||
| 12 | Соболь Р. | 12 | 12 | |||||||||||
| 13 | Вязовский | 9 | 9 | |||||||||||
| 14 | Котор | 9 | 9 | |||||||||||
| 15 | Протько, Е. | 9 | 9 | |||||||||||
| 16 | Савельев, А. | 9 | 9 |


