Гродно Опен-2016.

31 июля 2016
22 июля г. в Гродно (Коложский парк, 1) стартовал международный шахматный фестиваль «Гродно-Опен 2016». В программе фестиваля проходит два турнира:

Турнир A
– рейтинговый турнир (с обсчетом рейтинга ФИДЕ);
Турнир B – детский турнир (2004 г. р. и моложе).

Итоговые результаты

Командная таблица:







Итоговые результаты. Турнир "А"

Итоговая таблица (турнир "В"):

  1   Наумович, Ярослав     05   1800 Минск       8     43.5  55.0   39.5
  2   Рунец, Иван           04   2000 Минск       7.5   43.5  56.5   40.0
  3   Гончаров, Евгений     05   1800 Гомель      7     40.5  53.0   36.5
  4   Лазавик, Денис        06   1800 Минск       7     40.0  52.5   35.0
  5   Стрибук, Артём        07   1800 Гомель      6.5   43.0  55.5   36.5
  6   Плотницкий, Сергей    05   1800 Гродно      6.5   39.0  51.0   34.5
  7   Сафонов, Евгений      05   1800 Гомель      6     41.5  52.5   34.0
  8   Стрижнев, Иван        07   1800 Минск       6     40.0  51.5   33.0
  9   Карась, Андрей        05   1800 Гродно      6     37.5  48.5   31.0
 10   Головчиц, Каролина    05   1800 Могилёв     6     36.5  48.5   31.0
 11   Емельянова, Анастасия 04   1600 Гродно      5.5   37.5  49.0   30.0
 12   Шаров, Филипп         06   1400 Гродно      5.5   35.5  47.5   26.5
 13   Кузьменко, Никита     07   1800 Гомель      5.5   35.0  45.5   28.5
 14   Ефремов, Алексей      07   1600 Гродно      5.5   34.0  43.0   27.5
 15   Лозовский, Мартин     07   1600 Гродно      5.5   34.0  42.5   27.0
 16   Дужик, Константин     06   1400 Гродно      5.5   33.5  43.0   28.0
 17   Жебрик, Евгений       06   1600 Озёры       5     36.5  44.0   29.0
 18   Жукевич, Марьян       08   1400 Гродно      5     35.5  45.5   28.0
 19   Мещеряков, Кирилл     07   1600 Белоозёрск  5     35.5  45.5   27.0
 20   Андрухович, Елизавета 07   1800 Светлогорск 5     34.5  45.0   27.0
 21   Норман, Ксения        07   1600 Гродно      5     34.0  43.5   28.0
 22   Стамбровская, Мария   07   1800 Могилёв     5     33.5  41.5   27.0
 23   Жаворонок, Игорь      06   1400 Гродно      5     33.0  41.5   26.0
 24   Конюшевский, Роман    07   1600 Гродно      5     32.0  42.5   24.5
 25   Мельников, Алексей    06   1400 Гродно      5     32.0  42.0   25.5
 26   Климович, Станислав   05   1400 Гродно      5     31.0  40.0   24.5
 27   Козлов, Павел         08   1400 Гродно      5     28.0  38.5   22.0
 28   Белевич, Мария        06   1400 Гродно      4.5   37.5  48.5   26.0
 29   Сафончик, Михаил      07   1400 Гродно      4.5   32.0  39.5   21.5
 30   Буслович, Герман      06   1200 Гродно      4.5   30.5  40.0   21.5
 31   Суслов, Александр     06   1400 Гродно      4.5   30.0  39.5   20.5
 32   Зубковская, Екатерина 10   1400 Минск       4.5   30.0  39.0   22.5
 33   Дадахонов, Давлат     07   1200 Гродно      4.5   24.0  30.0   18.0
 34   Кулак, Матвей         07   1400 Гродно      4     31.5  40.5   22.0
 35   Власов, Андрей        04   1400 Москва      4     29.5  37.5   19.0
 36   Трус, Дарья           11   1000 Гродно      4     29.5  36.0   19.0
 37   Бендик, Маргарита     09   1400 Могилёв     4     29.0  37.5   22.0
 38   Мещеряков, Николай    09   1200 Белоозёрск  4     26.5  32.5   18.0
 39   Лянгнер, Максим       06   1400 Гродно      4     26.0  33.5   17.0
 40   Овдиенко, Илья        07   1200 Гродно      4     26.0  32.0   17.0
 41   Обухова, Анастасия    09   1200 Гродно      4     25.0  32.0   15.0
 42   Александров, Артём    07   1200 Гродно      4     20.0  27.0   14.0
 43   Пашко, Иван           05   1200 Гродно      3.5   32.5  40.5   21.5
 44   Кузнецов, Максим      08   1200 Гродно      3.5   30.0  38.0   16.5
 45   Самойло, Александр    06   1200 Гродно      3.5   29.5  36.5   17.0
 46   Вертинский, Савелий   10   1200 Гродно      3.5   25.5  32.0   15.5
 47   Солоневич, Платон     09   1200 Гродно      3.5   25.5  31.0   12.5
 48   Шкута, Ярослав        07   1200 Гродно      3     30.5  39.0   18.0
 49   Токарчук, Владимир    04   1200 Гродно      3     29.5  37.0   16.0
 50   Баран, Михаил         09   1200 Гродно      3     26.0  32.5   15.0
 51   Кулак, Кирилл         08   1200 Гродно      3     25.5  31.5   10.0
 52   Слащёв, Никита        07   1400 Гродно      3     24.0  31.0   11.0
 53   Борисевич, Александр  07   1200 Гродно      2.5   26.5  34.0   14.5
 54   Никонов, Тимофей      07   1200 Гродно      2.5   26.5  34.0   13.5
 55   Дегтярёв, Кирилл      07   1200 Гродно      2     29.0  37.0   11.0
 56   Павлович, Максим      09   1200 Гродно      1     26.0  33.0    6.0
 57   Дергунов, Константин  07   1200 Гродно      1     19.0  27.0    2.0
 58   Песецкий, Эдгар       06   1200 Гродно      0      4.0   4.0    0.0
  

Детский темпо-турнир


Итоговые результаты:


  1   Лазавик, Денис        06   1800 Минск    8.5    49.0  61.5      48.5
  2   Абразевич, Евгений    05   1800 Бобруйск 8      47.5  61.0      44.5
  3   Стрибук, Артём        07   1800 Гомель   6.5    50.5  62.0      40.0
  4   Зеленцова, Ксения     05   1800 Бобруйск 6.5    48.0  61.5      40.0
  5   Гончаров, Евгений     05   1800 Гомель   6.5    48.0  61.0      36.0
  6   Карась, Андрей        05   1800 Гродно   6.5    47.5  60.5      37.0
  7   Стрижнёв, Иван        07   1800 Минск    6.5    46.5  59.0      36.0
  8   Кузьменко, Никита     07   1800 Гомель   6      45.0  58.0      35.0
  9   Кореник, Илья         05   1600 Лида     6      42.0  52.5      33.0
 10   Жукевич, Марьян       08   1400 Гродно   6      42.0  51.5      26.0
 11   Сафонов, Евгений      05   1800 Гомель   5.5    49.5  61.0      35.0
 12   Цеслер, Яков          06   1800 Минск    5.5    44.0  54.5      33.0
 13   Конюшевский, Роман    07   1600 Гродно   5.5    40.5  51.0      25.0
 14   Стомбровская, Мария   07   1800 Могилёв  5.5    39.5  46.0      30.0
 15   Клочков, Платон       06   1800 Рогачёв  5      47.5  59.5      34.0
 16   Плотницкий, Сергей    05   1800 Гродно   5      45.0  57.0      31.0
 17   Бурак, Вячеслав       09   1400 Минск    5      39.5  46.0      26.0
 18   Головчиц, Каролина    05   1800 Могилёв  5      38.0  47.0      28.0
 19   Гоман, Алексей        08   1600 Минск    5      36.0  47.5      22.0
 20   Шкута, Ярослав        07   1200 Гродно   5      29.5  35.5      22.0
 21   Лозовский, Мартин     07   1600 Гродно   4.5    37.5  46.5      26.0
 22   Ефремов, Алексей      07   1600 Гродно   4.5    36.5  45.0      25.0
 23   Буслович, Герман      06   1200 Гродно   4.5    36.0  44.5      20.0
 24   Козлов, Павел         08   1400 Гродно   4.5    36.0  42.5      24.0
 25   Зубковская, Екатерина 10   1400 Минск    4      41.0  51.0      24.0
 26   Вертинский, Савелий   10   1200 Гродно   4      35.5  43.5      22.0
 27   Самойло, Александр    06   1200 Гродно   4      30.5  37.0      17.0
 28   Гурина, Ксения        09   1200 Гродно   3      33.0  38.5      13.5
 29   Павлович, Максим      09   1200 Гродно   3      32.5  39.0      14.0
 30   Шевколович, Егор      06   1200 Гродно   2.5    35.5  41.0      16.5
 31   Телков, Артём         11   1000 Гродно   2.5    33.0  38.5      16.0
 32   Маковеев, Дмитрий     10   1200 Гродно   0      31.5  39.5       0.0


Общий темпо-турнир

Итоговые результаты:


  1   Ольховик, Андрей       84   2000 Гродно          8     46.5  55.5  44.5
  2   Веремейчик, Владимир   51   2200 Гродно          7.5   49.5  62.0  44.0
  3   Алявдин, Николай       80   2400 Минск           7.5   48.0  60.0  41.5
  4   Бабенков, Павел        99   2000 Минск           7     48.0  58.5  38.5
  5   Артёмов, Станислав     02   2000 Могилёв         6.5   42.0  50.0  32.5
  6   Дектярёв, Ярослав      00   1800 Краснодар       6.5   40.5  50.5  30.0
  7   Бурак, Алексей         84   1800 Минск           6     50.5  62.5  41.0
  8   Черепов, Алексей       82   2000 Минск           6     48.0  59.5  38.0
  9   Бурый, Глеб            86   2000 Минск           6     46.0  58.0  36.0
 10   Малюш, Андрей          72   2200 Гродно          6     43.5  54.5  30.0
 11   Шапкин, Александр      99   2000 Гродно          6     43.5  53.0  30.5
 12   Саксонов, Леонид       61   2000 Могилёв         6     41.5  52.5  28.5
 13   Обухов, Филипп         93   2000 Гродно          5.5   46.5  56.5  35.5
 14   Левый, Владимир        73   1800 Лида            5.5   43.0  54.5  28.5
 15   Клочков, Тимофей       99   2000 Рогачёв         5.5   43.0  54.0  29.0
 16   Пилипенко, Денис       03   2000 Могилёв         5.5   37.0  47.0  24.5
 17   Ильючик, Яна           99   1800 Кобрин          5     48.0  60.0  33.5
 18   Дементьев, Олег        69   2000 Санкт-Петербург 5     42.0  50.5  29.5
 19   Шуляковский, Илья      02   2000 Светлогорсск    5     40.5  50.5  32.0
 20   Дабкус, Роман          94   2000 Гродно          5     39.0  49.0  28.0
 21   Клинцевич, Андрей      88   1800 Лида            5     39.0  48.5  27.0
 22   Виталисов, Иван        01   2000 Бобруйск        5     38.0  46.5  28.0
 23   Леонова, Амелия        02   1800 Витебск         4.5   42.5  51.5  26.0
 24   Бубешко, Иван          50   1800 Гродно          4.5   39.0  48.0  27.5
 25   Томашевич, Евгений     03   1800 Лида            4.5   36.5  44.5  20.5
 26   Погорельская, Вероника 02   1800 Бобруйск        4.5   35.0  43.5  20.0
 27   Асауленко, Кирилл      96   1800 Гродно          4     42.0  53.0  30.0
 28   Холупко, Даниил        03   1800 Гродно          4     38.5  46.0  19.0
 29   Астапчик, Дарья        03   1600 Лида            4     35.5  43.5  16.5
 30   Чан, Тхань Шон         92   1600 Гродно          4     33.5  42.5  20.0
 31   Стёпкина, Евгения      03   1800 Светлогорск     4     31.5  41.0  18.0
 32   Фам, Ван Роань         67   1600 Гродно          3     33.0  41.5  18.0
 33   Мороз, Екатерина       00   1800 Бобруйск        3     32.0  39.0  15.0
 34   Смоляк, Виктория       01   1800 Лида            3     29.5  38.0  12.0
 35   Яцевич, Валерий        87   1400 Гродно          2     33.0  43.5  17.0

Итоговые результаты блица (детский):


  1   Наумович, Ярослав     05   1800 Минск       9       47.5  59.5      48.5
  2   Лазавик, Денис        06   1800 Минск       8       50.5  61.5      48.0
  3   Гончаров, Евгений     05   1800 Гомель      7.5     51.0  63.5      39.5
  4   Рунец, Иван           04   2000 Минск       7.5     49.0  61.5      39.5
  5   Стрибук, Артём        07   1800 Минск       7       49.0  60.0      36.0
  6   Стрижнёв, Иван        07   1800 Минск       6.5     43.0  51.0      34.5
  7   Андрухович, Елизавета 07   1800 Светлогорск 6       48.5  61.5      36.0
  8   Плотницкий, Сергей    05   1800 Гродно      6       39.5  49.0      30.5
  9   Кузьменко, Никита     07   1800 Гомель      5.5     51.0  64.0      39.5
 10   Карась, Андрей        05   1800 Гродно      5.5     48.5  61.0      34.5
 11   Головчиц, Каролина    05   1800 Могилёв     5.5     47.5  59.5      36.0
 12   Шаров, Филипп         06   1400 Гродно      5.5     41.0  51.0      28.0
 13   Емельянова, Анастасия 04   1600 Гродно      5.5     32.5  42.0      24.5
 14   Лозовский, Мартин     07   1600 Гродно      5       45.5  56.5      32.0
 15   Сафонов, Евгений      05   1800 Гомель      5       45.0  57.0      33.0
 16   Зубковская, Екатерина 10   1400 Минск       5       37.5  47.5      23.0
 17   Конюшевский, Роман    07   1600 Гродно      5       36.0  43.5      25.0
 18   Ефремов, Алексей      07   1600 Гродно      5       36.0  43.0      27.0
 19   Жукевич, Марьян       08   1400 Гродно      5       35.5  42.0      24.0
 20   Вертинский, Савелий   10   1200 Гродно      5       28.5  33.5      19.0
 21   Стамбровская, Мария   07   1800 Могилёв     4       41.0  51.0      29.0
 22   Самойло, Александр    06   1200 Гродно      4       36.5  45.0      23.0
 23   Козлов, Павел         08   1400 Гродно      4       34.0  45.0      20.0
 24   Дужик, Константин     06   1400 Гродно      3.5     40.0  47.5      19.5
 25   Жаворонок, Игорь      06   1400 Гродно      3.5     36.0  44.0      21.5
 26   Буслович, Герман      06   1200 Гродно      3       33.5  39.0      15.0
 27   Дергунов, Константин  07   1200 Гродно      3       32.5  39.5      13.0
 28   Бендик, Маргарита     09   1400 Могилёв     3       31.5  37.0      13.0
 29   Овдиенко, Илья        07   1200 Гродно      2       35.0  43.0      13.0
 30   Маковеев, Дмитрий     10   1200 Гродно      0       32.5  41.0       0.0


Итоговые результаты блица (общий):


  1   Алявдин, Николай   80   2400 Маслибож        9       46.5  58.5   46.5
  2   Ольховик, Андрей   84   2000 Гродно          8       48.0  58.5   39.0
  3   Бабенков, Павел    99   2000 Орша            7       48.5  62.0   44.0
  4   Полей, Владимир    65   2400 Минск           7       46.5  58.0   36.0
  5   Обухов, Филипп     93   2000 Гродно          6.5     51.0  63.5   40.0
  6   Малюш, Андрей      72   2200 Гродно          6.5     49.0  62.0   45.5
  7   Шапкин, Александр  99   2000 Гродно          6.5     42.0  53.5   31.0
  8   Культиясов, Михаил 84   2000 Гродно          6       49.0  61.5   39.0
  9   Артёмов, Станислав 02   2000 Могилёв         6       43.5  54.0   33.0
 10   Дабкус, Роман      94   2000 Гродно          6       40.5  51.0   32.0
 11   Смирнов, Александр 67   2000 Гродно          6       40.0  50.5   34.0
 12   Бубешко, Иван      50   1800 Гродно          5.5     40.5  50.5   27.0
 13   Виталисов, Иван    01   2000 Бобруйск        5.5     37.0  46.0   25.5
 14   Клинцевич, Андрей  88   1800 Лида            5.5     34.5  42.5   25.0
 15   Шуляковский, Илья  02   2000 Светлогорск     5       46.5  59.0   34.0
 16   Асауленко, Кирилл  96   1800 Гродно          5       42.5  53.0   27.0
 17   Зеленцова, Ксения  05   1800 Бобруйск        5       42.0  52.0   35.0
 18   Пелеса, Сергей     58   2000 Гродно          5       40.5  52.5   30.0
 19   Колосовская, Ольга 02   1800 Бобруйск        5       38.5  49.0   25.5
 20   Клочков, Платон    06   1800 Рогачёв         5       37.0  47.5   23.0
 21   Клочков, Тимофей   99   2000 Рогачёв         5       36.0  45.0   19.0
 22   Дектярёв, Ярослав  00   2000 Краснодар       4.5     43.0  53.0   29.0
 23   Саксонов, Леонид   61   2000 Могилёв         4.5     41.0  52.5   26.0
 24   Ильючик, Яна       99   1800 Кобрин          4.5     40.5  50.0   30.0
 25   Абразевич, Евгений 05   1800 Бобруйск        4.5     38.0  46.5   27.0
 26   Леонова, Амелия    02   1800 Витебск         4       40.0  48.0   20.0
 27   Дементьев, Олег    69   2000 Санкт-Петербург 4       39.5  49.5   29.0
 28   Семко, Павел       94   1800 Гродно          4       39.0  48.5   25.0
 29   Холупко, Даниил    03   1800 Гродно          4       37.5  45.0   19.0
 30   Стёпкина, Евгения  03   1800 Светлогорск     4       34.0  41.5   17.0
 31   Шадрина, Анастасия 90   2000 Гродно          4       33.0  43.5   20.0
 32   Чан, Тхань Шон     92   1200 Гродно          4       32.5  40.5   15.0
 33   Дацун, Надежда     00   2000 Бобруйск        3       32.5  39.5   17.0
 34   Фам, Ван Роань     67   1800 Гродно          3       32.5  39.0   15.0
 35   Друть, Петр        82   1800 Гродно          2       32.0  42.5   10.0
 36   Денисик, Сергей    86   2000 Гродно          0        4.5   4.5    0.0


Расписание планируемых мероприятий в рамках Международного шахматного фестиваля
«Гродно-Опен-2016»:


24.07.2016 – блиц-турнир
16.00-16.30 – регистрация
16.30 – начало первого тура
27.07.2016 25.07.2016 – мастер-класс
28.07.2016 – темпо-турнир
17.45-18.15 – регистрация
18.15 – начало первого тура
29.07.2016
18.15 – начало пятого тура
30.07.16
16.00 – товарищеский футбольный матч

Внимание! В программе международного турнира «Гродно-ореn 2016» произошли изменения! Вместо мастер-класса 27.07.2016, пройдет мастер-класс 25.07.2016 в 17:00 по адресу: г. Гродно, Коложский парк,1.

К нам в г. Гродно приезжает шахматный гуру - Владимир Полей. Он и хороший шахматист (международный мастер) и выдающийся тренер, который зарекомендовал себя не только на просторах Беларуси, но и в Европе.
В настоящее время он больше известен в Швеции, где у него своя шахматная школа и где он подготовил чемпионов страны в своих возрастах. В данный момент он больше гражданин мира, так как ездит по турнирам в качестве игрока и тренера. Именно он, еще в 90-е годы, предвосхитил всплеск интереса к шахматам в нашей стране, стал продвигать идеи шахматного всеобуча. И уже тогда класс, одержавший победу в чемпионате страны, поехал в Швецию на матчевую встречу с аналогичным классом шведских школьников. Его лекции всегда слушают с интересом не только начинающие, но и шахматисты достаточно высокого уровня, во всяком случае я (все-таки мастер спорта – чемпион Республики Беларусь 2004 года среди мужчин) познал для себя интересные вещи, о которых ранее не задумывался.
Несколько дней назад Полей вернулся из Франции, где разделил третье место в представительном международном турнире. Узнав от меня о турнире в г. Гродно, он загорелся идеей посетить наш город. От визитов в один из прекраснейших городов нашей страны у него остались исключительно приятные впечатления, тем более в этом городе у него прошла суровая армейская юность. И вот буквально вчера он выкроил в своих планах время, чтобы приехать к нам в гости.
Так 24.07.2016 среди участников блиц-турнира будет международный мастер Полей В.И., а уже 25.07.2016 в 17:00 часов он будет давать мастер-класс в помещении областного Дворца развитии творчества детей и молодежи по адресу: г. Гродно, Коложский парк,1. Приходите, однозначно, не пожалеете! Начинающие – получат урок шахмат, тренера – урок преподавания, а просто любители шахмат насладятся неповторимой манерой превосходного мастера своего дела, и поймут, почему шахматы не просто игра, а искусство.
Андрей Малюш,
председатель ОО "Гродненская федерация шахмат"




Скачать заявку на участие (Word)



Совет ОО "Гродненская федерация шахмат"